Dans le livre « Statistique de la France » (Berger-Levrault, 1873), on trouve les résultats généraux de l’enquête effectuée dans les années 1861-1865 et dans ces résultats, il y a un tableau trés détaillé sur l’arrondissement d’Aubusson. Je vous fais copie d’une partie des informations.
On dit beaucoup sur le nombre de personnes qui travaillaient dans la tapisserie vers 1900. Ici, à peine 40 ans avant, nous avons des chiffres précis de fabricants de « tapis », de fileurs de laine, de fabricants de métiers classé par sexe et âge ainsi que le salaire de chacun. Si l’on additionne hommes, femmes et enfants dans ces trois secteurs, on arrive au chiffre de 2657 personnes travaillant pour la tapisserie.
Evidemment je focalise sur la tapisserie, mais le reste des données est aussi intéressant à analyser, en particulier pour permettre un comparatif des salaires et voir qu’un lissier gagne beaucoup mieux sa vie que la plupart des autres corps de métiers.
Intéressant aussi le nombre des établissements et leur valeur : on peut rapidement voir que les Houillères rapportaient beaucoup et les moulins étaient nombreux…Pour un souci de taille de tableau et de mise en page, je ne vous donne aujourd’hui qu’une partie des données, je ferais un autre article avec le reste (Produits fabriqués, nombre de machines…)
Groupes | nature des industries | Nombre d’établissm. | valeur vénale des établissem. | Ouvriers | |||||
Nombre | Salaires ordinaires | ||||||||
Hom. | fem. | enf. | hom. | fem. | enf. | ||||
Industrie textile | Filatures de laine | 5 | 192000 | 61 | 187 | 52 | 1,5 | 0,75 | 0,75 |
Fabrique à métiers | 4 | 68000 | 79 | 38 | 20 | 2 | 0,9 | 0,5 | |
Industrie extractive | Houillères | 2 | 6800000 | 162 | 0 | 4 | 2,1 | 1,25 | |
Industrie du cuir | Tanneries, Corroieries | 2 | 45000 | 11 | 0 | 0 | 2,25 | ||
Industrie du bois | Scierie | 1 | 11000 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | ||
Céramique | Poteries | 3 | 35300 | 17 | 5 | 5 | 1,5 | 0,7 | 0,5 |
Industrie du Bâtiment | Tuiles, briques, tuyaux de drainage | 10 | 88700 | 49 | 0 | 8 | 1,75 | 0,6 | |
Industrie de l’ameublem. | Tapis | 21 | 1510000 | 1009 | 918 | 293 | 3 | 1,25 | 1 |
Alimentation | Moulins à farine | 251 | 1101700 | 64 | 18 | 0 | 1,25 | 1 | |
Brasseries | 3 | 65000 | 9 | 0 | 0 | 2,25 |
Poster un Commentaire